Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan BENYO , Ketua SURINTO 323 970 488 482
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 009 0 1 1 0
1 RW 000 323 969 487 482
1 RT 002 32 92 39 53
2 RT 001 37 111 56 55
3 RT 003 29 82 42 40
4 RT 006 34 97 47 50
5 RT 005 32 96 50 46
6 RT 004 31 102 47 55
7 RT 007 37 112 60 52
8 RT 008 47 147 82 65
9 RT 009 44 130 64 66
2 Padukuhan JETIS , Ketua HEKSA SUNARYA 223 693 344 349
1 RT 1 0 1 0 1
1 RW 000 223 692 344 348
1 RT 002 63 216 111 105
2 RT 001 35 107 48 59
3 RT 003 25 82 43 39
4 RT 004 40 103 44 59
5 RT 005 35 102 61 41
6 RT 006 25 82 37 45
3 Padukuhan PANJANGAN , Ketua NGATIMIN 161 483 246 237
1 RT 5 1 1 1 0
1 RW 000 160 482 245 237
1 RT 005 35 104 55 49
2 RT 001 25 84 44 40
3 RT 002 24 73 30 43
4 RT 003 25 67 37 30
5 RT 004 25 74 40 34
6 RT 006 26 80 39 41
4 Padukuhan KAYEN , Ketua RUSMIDI 230 708 369 339
1 RW 000 230 708 369 339
1 RT 004 42 135 68 67
2 RT 006 52 171 98 73
3 RT 001 26 68 30 38
4 RT 002 28 88 41 47
5 RT 003 44 129 73 56
6 RT 005 38 117 59 58
5 Padukuhan BEJI WETAN , Ketua JUMAPAR 163 571 283 288
1 RW 000 163 571 283 288
1 RT 002 39 127 61 66
2 RT 001 54 188 93 95
3 RT 003 31 118 68 50
4 RT 004 38 133 60 73
5 RT 007 1 5 1 4
6 Padukuhan BEJI KULON , Ketua SUROTO 156 574 275 299
1 RT 2 1 1 1 0
1 RW 000 155 573 274 299
1 RT 003 36 131 56 75
2 RT 001 32 128 66 62
3 RT 004 55 189 95 94
4 RT 002 32 125 57 68
7 Padukuhan GUPAKWARAK , Ketua MUHAMMAD FARKAN 220 744 368 376
1 RW 000 219 743 367 376
1 RT 003 49 155 71 84
2 RT 004 48 162 81 81
3 RT 002 65 233 119 114
4 RT 001 55 191 94 97
8 Padukuhan DADAPBONG , Ketua MUNTHOHA 2 655 340 315
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
1 RW 000 2 655 340 315
1 RT 002 1 170 89 81
2 RT 004 0 226 112 114
3 RT 001 1 141 74 67
4 RT 003 0 118 65 53
9 Padukuhan KREBET , Ketua KEMISKIDI 291 905 447 458
1 RW 000 291 905 447 458
1 RT 003 61 187 96 91
2 RT 001 59 184 88 96
3 RT 004 54 182 88 94
4 RT 005 60 179 90 89
5 RT 002 57 173 85 88
10 Padukuhan KABROKAN WETAN , Ketua NOR WAHIT 120 372 190 182
1 RW 000 120 372 190 182
1 RT 001 29 87 46 41
2 RT 003 29 99 51 48
3 RT 002 26 71 39 32
4 RT 004 36 115 54 61
11 Padukuhan KABROKAN KULON , Ketua SARWIDI 130 489 251 238
1 RT 2 0 2 0 2
1 RW 000 130 487 251 236
1 RT 001 52 187 98 89
2 RT 002 20 77 37 40
3 RT 003 37 136 71 65
4 RT 004 21 87 45 42
12 Padukuhan KAMIJORO , Ketua FELIX SUPRIASTO 296 921 470 451
1 RT 3 1 1 1 0
2 RT 4 0 1 0 1
1 RW 000 295 919 469 450
1 RT 006 57 183 96 87
2 RT 001 42 120 58 62
3 RT 002 39 115 55 60
4 RT 003 54 169 79 90
5 RT 004 41 129 70 59
6 RT 005 36 120 68 52
7 RT 007 26 83 43 40
13 Padukuhan MANUKAN , Ketua MUHAMAD ABDUL RAHMAN 256 784 414 370
1 RT 002 27 69 33 36
2 RT 003 21 72 40 32
3 RT 006 21 64 34 30
4 RT 001 , Ketua PONIRAN 39 137 76 61
5 RT 005 28 88 49 39
6 RT 004 31 94 50 44
7 RT 1 0 1 0 1
1 RW 000 89 259 132 127
1 RT 002 19 57 29 28
2 RT 001 25 77 45 32
3 RT 003 8 22 11 11
4 RT 004 10 25 13 12
5 RT 005 18 44 22 22
6 RT 006 9 34 12 22
14 Padukuhan KUNDEN , Ketua MARGIYANTO 244 730 375 355
1 RW 000 244 730 375 355
1 RT 004 61 180 86 94
2 RT 001 39 115 61 54
3 RT 002 50 152 77 75
4 RT 003 39 115 61 54
5 RT 005 55 168 90 78
15 Padukuhan JATEN , Ketua FRANKY YOGA ANGGARA 156 514 254 260
1 RW 000 156 514 254 260
1 RT 001 35 107 55 52
2 RT 002 34 113 49 64
3 RT 003 40 138 70 68
4 RT 004 47 156 80 76
16 Padukuhan MANGIR LOR , Ketua NOVI LANI ASTUTI 164 511 254 257
1 RT 0 0 0 0
2 RT 3 0 1 1 0
3 RT 4 1 1 1 0
1 RW 000 162 508 251 257
1 RT 004 36 126 61 65
2 RT 001 47 135 69 66
3 RT 002 37 119 53 66
4 RT 003 41 124 66 58
17 Padukuhan MANGIR TENGAH , Ketua SUMARDI 168 508 230 278
1 RT 4 1 1 1 0
2 RT 1 0 0 0 0
1 RW 000 167 507 229 278
1 RT 002 39 126 56 70
2 RT 003 38 116 55 61
3 RT 001 43 121 55 66
4 RT 004 47 144 63 81
18 Padukuhan MANGIR KIDUL , Ketua HENDRI SETIYAWAN 156 494 242 252
1 RT 3 33 110 53 57
2 RT 1 30 100 46 54
3 RT 2 35 88 50 38
4 RT 4 31 96 47 49
5 RT 5 24 81 41 40
1 RW 000 2 17 4 13
1 RT 002 0 1 0 1
2 RT 004 0 9 2 7
3 RT 003 0 1 0 1
4 RT 001 2 4 1 3
5 RT 005 0 2 1 1
2 RW 0 1 0 1
1 RT 5 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 1 0 1 0 1
TOTAL 3459 11626 5840 5786